添加日期:2023-08-31 点击次数:177
Aramex-H01 已含操作费、旺季附加费、排仓费,含燃油 | |||||||||||||||||
分区 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 | 12区 | 13区 | 14区 | 非洲 | ||
重量KG | 阿聯酋 | 沙特亞拉伯 | 埃及(暂停) | 約旦 | 科威特 | 巴林 | 卡塔尔 | 阿曼 | 土耳其(暂停) | 黎巴嫰 | 塞浦路斯 | 以色列 | 巴基斯坦 | 秘鲁 | 国家 | 南非 | |
包裹0.5 | 102.5 | 122.6 | * | 133.9 | 129.2 | 119.4 | 126.2 | 124.3 | * | 138.8 | 156.1 | 124.2 | 138.8 | 359.0 | 0.5 | 156.2 | |
1.00 | 135.5 | 165.9 | * | 188.8 | 183.9 | 159.7 | 173.3 | 169.4 | * | 188.8 | 223.1 | 160.7 | 188.8 | 488.5 | 1 | 205.3 | |
1.50 | 168.5 | 209.3 | * | 238.8 | 233.9 | 204.9 | 225.3 | 214.6 | * | 238.8 | 290.0 | 197.2 | 238.8 | 616.6 | 1.5 | 255.4 | |
2.00 | 201.5 | 257.6 | * | 293.5 | 283.9 | 250.0 | 277.2 | 259.7 | * | 288.6 | 356.9 | 233.7 | 288.6 | 746.1 | 2 | 304.5 | |
2.50 | 235.2 | 290.8 | * | 337.3 | 332.5 | 289.8 | 323.3 | 299.3 | * | 332.5 | 416.4 | 265.4 | 332.5 | 861.2 | 2.5 | 353.6 | |
3.00 | 267.7 | 333.4 | * | 386.4 | 376.9 | 334.2 | 374.4 | 343.7 | * | 381.6 | 482.1 | 301.2 | 381.6 | 975.3 | 3 | 403.7 | |
3.50 | 300.1 | 376.1 | * | 440.2 | 435.5 | 378.5 | 425.3 | 388.0 | * | 430.7 | 547.9 | 337.1 | 430.7 | 1084.2 | 3.5 | 452.8 | |
4.00 | 332.5 | 423.5 | * | 494.1 | 479.8 | 422.8 | 476.3 | 437.1 | * | 479.8 | 613.6 | 373.0 | 479.8 | 1198.3 | 4 | 501.9 | |
4.50 | 364.9 | 466.0 | * | 543.2 | 528.9 | 462.4 | 522.6 | 481.4 | * | 528.9 | 679.3 | 408.8 | 528.9 | 1308.6 | 4.5 | 552.1 | |
5.00 | 397.3 | 508.7 | * | 596.9 | 578.0 | 506.8 | 573.7 | 525.8 | * | 578.0 | 745.1 | 444.6 | 578.0 | 1417.5 | 5 | 590.2 | |
5.50 | 431.0 | 552.4 | * | 651.9 | 637.6 | 552.2 | 625.8 | 571.1 | * | 628.1 | 811.9 | 487.1 | 628.1 | 1502.6 | 5.5 | 649.9 | |
6.00 | 465.0 | 595.5 | * | 700.4 | 686.2 | 592.1 | 671.7 | 615.7 | * | 676.8 | 870.9 | 524.8 | 676.8 | 1556.5 | 6 | 709.5 | |
6.50 | 498.2 | 638.8 | * | 754.8 | 735.9 | 637.2 | 723.4 | 660.6 | * | 726.5 | 937.1 | 566.9 | 726.5 | 1630.5 | 6.5 | 770.2 | |
7.00 | 531.4 | 686.8 | * | 809.2 | 785.7 | 682.2 | 775.0 | 705.7 | * | 776.3 | 1003.3 | 608.9 | 776.3 | 1731.5 | 7 | 829.9 | |
7.50 | 564.6 | 730.1 | * | 863.7 | 840.1 | 727.2 | 826.6 | 755.5 | * | 830.7 | 1069.6 | 651.0 | 830.7 | 1777.1 | 7.5 | 881.3 | |
8.00 | 597.8 | 778.2 | * | 918.0 | 894.5 | 772.2 | 878.3 | 800.4 | * | 880.5 | 1135.8 | 693.1 | 880.5 | 1852.4 | 8 | 940.4 | |
8.50 | 631.2 | 821.5 | * | 977.2 | 949.0 | 817.2 | 929.9 | 850.2 | * | 934.8 | 1202.1 | 735.2 | 934.8 | 1907.1 | 8.5 | 999.5 | |
9.00 | 669.1 | 869.5 | * | 1031.7 | 1003.4 | 862.2 | 981.5 | 895.1 | * | 984.6 | 1268.3 | 777.2 | 984.6 | 1981.0 | 9 | 1059.7 | |
9.50 | 702.3 | 912.9 | * | 1086.0 | 1048.4 | 897.9 | 1023.8 | 944.9 | * | 1033.4 | 1334.5 | 819.4 | 1033.4 | 2037.0 | 9.5 | 1118.8 | |
10.00 | 735.6 | 960.8 | * | 1140.5 | 1102.8 | 942.9 | 1075.4 | 989.9 | * | 1088.7 | 1400.8 | 861.5 | 1088.7 | 2082.6 | 10 | 1177.9 | |
10.50 | 768.8 | 1004.2 | * | 1194.9 | 1157.3 | 987.8 | 1127.0 | 1034.9 | * | 1138.4 | 1467.0 | 903.6 | 1138.4 | 2140.0 | 10.5 | 1237.0 | |
11.00 | 802.0 | 1052.3 | * | 1249.4 | 1211.7 | 1032.9 | 1178.7 | 1084.6 | * | 1188.1 | 1533.3 | 945.6 | 1188.1 | 2241.7 | 11 | 1296.1 | |
11.50 | 835.3 | 1095.6 | * | 1303.7 | 1266.1 | 1077.9 | 1230.3 | 1134.4 | * | 1242.6 | 1599.5 | 987.7 | 1242.6 | 2343.4 | 11.5 | 1356.3 | |
12.00 | 868.5 | 1143.6 | * | 1362.8 | 1320.5 | 1122.9 | 1281.9 | 1179.3 | * | 1292.3 | 1665.7 | 1029.9 | 1292.3 | 2445.2 | 12 | 1415.4 | |
12.50 | 906.5 | 1186.9 | * | 1417.3 | 1374.9 | 1167.9 | 1333.6 | 1224.4 | * | 1342.0 | 1732.0 | 1072.0 | 1342.0 | 2546.9 | 12.5 | 1474.5 | |
13.00 | 939.7 | 1235.0 | * | 1471.7 | 1429.4 | 1208.3 | 1380.6 | 1274.0 | * | 1396.4 | 1798.2 | 1114.1 | 1396.4 | 2648.6 | 13 | 1533.6 | |
13.50 | 972.9 | 1278.3 | * | 1526.1 | 1483.7 | 1253.2 | 1432.2 | 1319.1 | * | 1446.1 | 1864.5 | 1156.1 | 1446.1 | 2750.3 | 13.5 | 1593.7 | |
14.00 | 1006.1 | 1326.3 | * | 1580.5 | 1538.2 | 1303.0 | 1488.6 | 1368.9 | * | 1500.5 | 1930.7 | 1198.2 | 1500.5 | 2852.0 | 14 | 1652.8 | |
14.50 | 1039.4 | 1369.6 | * | 1634.9 | 1592.6 | 1347.9 | 1540.2 | 1413.8 | * | 1550.2 | 1996.9 | 1240.3 | 1550.2 | 2953.7 | 14.5 | 1711.9 | |
15.00 | 1077.4 | 1417.6 | * | 1694.0 | 1647.1 | 1388.3 | 1587.1 | 1463.6 | * | 1600.0 | 2063.2 | 1282.5 | 1600.0 | 3055.4 | 15 | 1771.1 | |
15.50 | 1085.3 | 1436.9 | * | 1722.5 | 1674.0 | 1406.5 | 1612.0 | 1484.3 | * | 1625.3 | 2104.0 | 2081.4 | 1625.3 | 3059.4 | 15.5 | 2197.7 | |
16.00 | 1118.5 | 1481.4 | * | 1776.3 | 1726.2 | 1450.1 | 1662.2 | 1530.4 | * | 1675.9 | 2170.1 | 2148.0 | 1675.9 | 3063.5 | 16 | 2268.0 | |
16.50 | 1151.8 | 1526.0 | * | 1830.1 | 1778.4 | 1493.7 | 1712.5 | 1576.5 | * | 1726.6 | 2236.2 | 2214.5 | 1726.6 | 3069.2 | 16.5 | 2338.2 | |
17-20KG | 74.1 | 81.1 | * | 95.1 | 92.8 | 92.8 | 105.0 | 92.8 | * | 95.1 | 107.2 | 131.6 | 97.3 | 195.6 | 17 | 2408.5 | |
20.01+ | 76.9 | 75.6 | * | 95.1 | 88.5 | 88.5 | 100.6 | 88.5 | * | 95.1 | 107.2 | 131.6 | 97.3 | 174.7 | 17.5 | 2478.8 | |
30.01+ | 76.3 | 74.4 | * | 95.1 | 88.5 | 88.5 | 100.6 | 88.5 | * | 95.1 | 107.2 | 131.6 | 97.3 | 161.2 | 18 | 2549.1 | |
50.01+ | 55.3 | 68.2 | * | 92.8 | 67.2 | 64.5 | 73.6 | 65.4 | * | 92.8 | 105.1 | 126.0 | 95.1 | 161.2 | 18.5 | 2619.3 | |
70.01+ | 55.3 | 68.2 | * | 91.8 | 67.2 | 64.5 | 73.6 | 65.4 | * | 91.8 | 105.1 | 123.8 | 94.0 | 161.2 | 19 | 2689.6 | |
100.01+ | 55.3 | 68.2 | * | 90.6 | 67.2 | 64.5 | 73.6 | 65.4 | * | 90.6 | 97.3 | 123.8 | 92.8 | 161.2 | 19.5 | 2759.9 | |
暂停国家:叙利亚,乌兹别克斯坦,几内亚比绍,伊拉克,土耳其 | 20 | 2830.1 | |||||||||||||||
包裹袋泡重5KG内不量材积,泡重超5KG需量材积 | 21+ | 142.0 | |||||||||||||||
香港ARAMEX的货,要用ARAMEX专用包裹袋包装才不量体积,用其他袋子包装都要量体积。另外ARAMEX包裹袋四周不能缠胶纸,缠了胶纸一样会被量体积。请贵司自行处理好包装,谢谢合作! | 30+ | 142.0 | |||||||||||||||
可接F货以及其他敏感货物,内电产品另加RMB1/KG,最低10/票;(带电需要在交接单和运单上标注,提供MSDS,电池上需要标明类别,型号、容量;电池货物如未按标准操作所产生的费用及责任由托运人自行承担;) | |||||||||||||||||
不接手表、手机、粉末、食品一系列的敏感货以及液体、纯电池、气瓶、易燃易爆物品。 | |||||||||||||||||
1 | 材积算法:长*宽*高/5000,一票多件货物按UPS结算重量方式结算! | ![]() |
|||||||||||||||
2 | 查货网站:www.aramex.com | ||||||||||||||||
3 | 货物申报价值最大不能超过USD 100,000或是相同价值的当地货币 | ||||||||||||||||
4 | 货物如在转运途中遗失,按照货物申报价值赔偿,最高不超过USD100(包含运费及申报金额) | ||||||||||||||||
5 | 根据海湾国家合作委员会(GCC)实施增值税(VAT)框架协议的约定,自 2018 年 1 月 1 日起,所有发往沙特阿拉伯、阿联酋的非文件货物均需缴纳 VAT(增值税),征收方案如下: 1. 低值货物:单票快递海关认定货值<260 美金,货件增值税VAT=海关认定货值*5% 2. 高值货物:单票快递海关认定货值≥260 美金,货件增值税VAT=(海关认定货值+关税)*5% 具体账单以当地海关官方通知为准。 |
||||||||||||||||
6 | 1)单件等于或者超100公斤,单边等于或者超过150cm 需要加收150/票! | ||||||||||||||||
2)叙利亚,埃及,也门,伊朗,苏丹无服务 | |||||||||||||||||
3)卡塔尔:单票超100KG(含100KG),需要提供正本发票,装箱单,原产地证明!(为避免清关麻烦以及不必要的费用,请尽量拆票出,一票不超100KG;) 孟加拉需如实申报! | |||||||||||||||||
4)科威特:单件不能超30KG, 需要提供原产地证明及要在發票上列明原产地!一旦产生退回跟罚款 ,费用将由寄件人承担。 | |||||||||||||||||
5) 印度:需提供收件人邮箱。所有贵重物品如金器,,银器,以及珠宝手饰品,一律禁止寄往印度。所有寄件客户必须提供真正的托运人姓名及联络电话地址,印度海关不接受以代理客户名称作为托运人的姓名.需提供正本盖章的电子版PDF格式发票. | |||||||||||||||||
6)阿联酋出口票件重量凡超过50KG ,申报价值超过270USD的票件都需要提供正本发票,必须包括公司抬头,公司盖章,海关编码。 | |||||||||||||||||
7)伊朗/苏丹北:发票需要托运人和收货人的全名;写清楚商品描述;注明原产国(制造)和海关编码;原产国要写Made in China,发票上要标注是否有牌子,无牌的发票上标注“no brand” 任何美国产品不允许出口;伊朗国家不允许接受GPS和天线项目的货物;所有货物出货前须提供EUC和 indemnity letter此两份文件方可出货,具体文件格式请向我司业务索取 | |||||||||||||||||
8)博茨瓦纳要求:·发票上的货物价值必须准确(提供真实的商业价值)·发票应该包括运费(CIF)以及提供付款证明 | |||||||||||||||||
9)南非国家,需要发票抬头上要有Commercial invoice这个单词,要有寄件人信息;出口的鞋子,纺织品和服装,提供商业发票必须有以下显示:准确的货物名和商品价值;提供详细材质,若未能遵守上述,货物将由海关扣留和罚款180USD,并记入发货方。货物请避免申报样品。 | |||||||||||||||||
10)巴林:1。原始发票。2。装箱单。请注意以下:·如果货物的总价值巴林币500 -1315美元或者更多,托运人必须提供原产地证明E连同发票·“发票上不应该提到没有商业价值或申报价值仅供海关目的的货物(发票上要申报真实的货物价值)·如果有任何免税货物和H.S.代码是不正确的,将由海关收取发票金额5%的关税.化妆品和药品仅可以由收货人清关。 | |||||||||||||||||
11)黎巴嫩:货件里面如含有护照,发票上货物描述都必须要注明清楚,并且要注明护照号码,没有按以上要求发货的,一经发现,每票货件将产生1000美金的罚款,将由发件人承担 | |||||||||||||||||
12)阿曼:单票货物重量不得超50公斤、单件货物的重量不得超30公斤,单件货物的尺寸不得超 50 X 50 X 120 cm | |||||||||||||||||
13)利比亚:需加收高风险附加费40RMB/票 | |||||||||||||||||
14)澳大利亚:需要清晰的商品描述以及正确申报价值的商业发票;不接受P.O Box地址和包裹储物柜地址。 | |||||||||||||||||
15)沙特阿拉伯:海关清关手续繁琐、容易发生货物退回,产生高额退回运费的问题,对于发票的要求必须严格按照以下操作要求,不然可以拒绝接收货物: 1、用正本商业发票; 2、正本装箱单; 3、上面注明海关商品编码; 4、 收件人公司注册号 ; 5、注明Made in China; 6、如实申报货物价值; 7、装箱单和发票需要一式两份随货走;请在发货前确认好收货方的清关能力. 8、私人件提供收件人身份证号码,公司件提供收件人营业执照号码, 另外请务必在出货前严格查询货物是否有仿牌,如香港查到有任何仿牌,将会罚款HKD 500 /票 请注意:沙特针对申报等于或者超过266美金,未提供ID或者CR,香港会处罚100元/票。 |
|||||||||||||||||
16)台湾: 不接受形式发票。 发票需写清楚寄件方详细信息,未能遵守上述,货物将受到罚款200USD 。 | |||||||||||||||||
17)斯里兰卡:需提供准确的货物品名以及申报。如因信息不全后果自负以及产生20美金罚款。以下城市派送 需另加偏远派送费220元/票, Biyagama zone,Katunayake zone,Avissawella zone,Koggala zone,Palakala zone | |||||||||||||||||
18)土耳其申报价值超过22欧元的货物需缴纳20%的附加税。 | |||||||||||||||||
19)约旦:需提供ID /居住证号码/营业执照号码,未提供香港将会处罚100元/票。 | |||||||||||||||||
7 | 若在香港或在中港段出现被扣关或货物出现遗失,最高赔偿额为20RMB/KG,不管货物价值有多高!不得争议! | ||||||||||||||||
尺寸要求限制 | 目的地 | 单件重量限制KG | 单件尺寸限制CM | 超过这个尺寸重量,需单独咨询是否可以出运 | |||||||||||||
8 | 沙特RUH | 100 | 150(H)*80(L)*80(W) | ||||||||||||||
阿联酋DXB | 100 | 100(H)*60(L)*60(W) | |||||||||||||||
其他国家 | 30 | 60(H)*60(L)*60(W) | |||||||||||||||
如因无法联系收件人、派送不成功或收件人无法清关等各种原因,导致退回、销毁等产生的一切费用,由发件客户承担,费用长期有效 | |||||||||||||||||
此渠道出货会更换品名和申报,如果一定需要按原申报出货,请在清单上备注清楚。 |