添加日期:2023-08-31 点击次数:180
中东欧洲小包 (ZXEU-H01) 一双鞋免抛,包税,整体7-10天签收 |
|||||
服务国家 | 国家 | 重量区间 | 运费 | 挂号费 | |
英国 | GB | 0-2KG | 64 | 26 | |
法国 | FR | 0-5KG | 65 | 28 | |
德国 | DE | 0-5KG | 69 | 23 | |
意大利 | IT | 0-2KG | 69 | 29 | |
西班牙 | ES | 0-5KG | 60 | 24 | |
爱尔兰 | IE | 0-2KG | 88 | 35 | |
爱沙尼亚 | EE | 0-2KG | 52 | 47 | |
安道尔 | AD | 0-2KG | 222 | 30 | |
奥地利 | AT | 0-2KG | 61 | 48 | |
保加利亚 | BG | 0-2KG | 60 | 42 | |
比利时 | BE | 0-2KG | 58 | 40 | |
波兰 | PL | 0-2KG | 74 | 25 | |
丹麦 | DK | 0-2KG | 57 | 59 | |
芬兰 | FI | 0-2KG | 55 | 54 | |
荷兰 | NL | 0-2KG | 77 | 32 | |
捷克 | CZ | 0-2KG | 61 | 28 | |
克罗地亚 | HR | 0-2KG | 61 | 43 | |
拉脱维亚 | LV | 0-2KG | 55 | 35 | |
立陶宛 | LT | 0-2KG | 55 | 35 | |
卢森堡 | LU | 0-2KG | 56 | 48 | |
罗马尼亚 | RO | 0-2KG | 66 | 45 | |
马耳他 | MT | 0-2KG | 58 | 94 | |
摩洛哥 | MA | 0-2KG | 170 | 44 | |
挪威 | NO | 0-2KG | 100 | 35 | |
葡萄牙 | PT | 0-2KG | 72 | 31 | |
瑞典 | SE | 0-2KG | 58 | 57 | |
瑞士 | CH | 0-2KG | 75 | 47 | |
斯洛伐克共和国 | SK | 0-2KG | 61 | 39 | |
斯洛文尼亚 | SI | 0-2KG | 65 | 55 | |
匈牙利 | HU | 0-2KG | 61 | 36 | |
制单要求: | |||||
申报价值,请填写分为单位,单票货物申报价值不可以超过:20USD. | |||||
报价币种 | |||||
1)以上价格为人民币报价,无需另加收燃油附加费 | |||||
计费重量 | |||||
1)起重200G,以G为单位进位;包裹实际重量与体积重量取较大者计费 2)体积重量计算方式为:长*宽*高cm/6000=KG,测量以我司数据为准 |
|||||
申报品名限制 | |||||
1)品名限制:由于进口为邮政清关,所以申报品名应详细准确,不要填写笼统的泛指品名,如sample、gift、parts、others等 | |||||
尺寸要求 | |||||
1)0-2kg 单边长不超过60cm,三边和不超过90cm | |||||
退件重派 | |||||
1)本产品不提供从国外退回的服务。 | |||||
赔偿标准 | |||||
扣关赔付承担上限,退运费+40/kg;国外清关放行后丢失赔偿40RMB/KG,不退运费。 | |||||
特别提示 | |||||
①如客户一旦同意接受我公司服务,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。 | |||||
②最好提供销售链接和海关编码(方便清关)。 | |||||
特别提示:如客户一经同意接受我公司服务,即视为客户已详细阅读过此报价表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。 |