添加日期:2016-07-01 点击次数:48
1、价格:ETK全区1.15折 | ||||
2、计费方式以50克进位,不足50克的进位至50克计费;(首0.05KG即50克+续重每续重50克)*折扣 | ||||
3、发货须知:小包无信息或丢失只退运费不赔款 | ||||
序号 | 路向 | 首重(元/50g) | 续重(元/50g) | 限重(千克) |
1 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 |
2 | 中国台湾 | 16 | 0.6 | 30 |
3 | 中国香港 | 48 | 0.5 | 30 |
4 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 |
5 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 |
6 | 韩国 | 60 | 0.9 | 30 |
7 | 菲律宾 | 75 | 1.2 | 30 |
8 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 |
9 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 |
10 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 |
11 | 泰国 | 70 | 1.2 | 30 |
12 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 |
13 | 印度尼西亚 | 70 | 1.2 | 30 |
14 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 |
15 | 澳大利亚 | 50 | 3.8 | 20 |
16 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 |
17 | 新西兰 | 50 | 3.8 | 30 |
18 | 美国 | 120 | 5.8 | 31.5 |
19 | 爱尔兰 | 130 | 2.5 | 30 |
20 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 |
21 | 比利时 | 105 | 2 | 30 |
22 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 |
23 | 德国 | 90 | 4.5 | 30 |
24 | 法国 | 105 | 3.5 | 30 |
25 | 芬兰 | 130 | 2.5 | 30 |
26 | 加拿大 | 120 | 6 | 30 |
27 | 卢森堡 | 120 | 2 | 30 |
28 | 马耳他 | 120 | 3 | 30 |
29 | 挪威 | 160 | 3.8 | 30 |
30 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 |
31 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 |
32 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 |
33 | 西班牙 | 90 | 4 | 30 |
34 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 |
35 | 意大利 | 130 | 3.5 | 30 |
36 | 英国 | 70 | 4 | 30 |
37 | 南非 | 100 | 3 | 30 |
38 | 荷兰 | 91 | 3.5 | 30 |
39 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 |
40 | 巴基斯坦 | 60 | 4 | 30 |
41 | 老挝 | 70 | 1 | 30 |
42 | 孟加拉 | 70 | 1.5 | 30 |
43 | 尼泊尔 | 70 | 1.8 | 30 |
44 | 斯里兰卡 | 75 | 1.2 | 30 |
45 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 |
46 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 |
47 | 阿根廷 | 90 | 6.5 | 20 |
48 | 阿联酋 | 120 | 2 | 30 |
49 | 巴拿马 | 130 | 4 | 30 |
50 | 巴西 | 115 | 7 | 30 |
51 | 白俄罗斯 | 120 | 2.5 | 30 |
52 | 波兰 | 100 | 2.5 | 20 |
53 | 俄罗斯 | 120 | 3 | 30 |
54 | 哥伦比亚 | 100 | 4 | 50 |
55 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 |
56 | 圭亚那 | 110 | 4.5 | 20 |
57 | 捷克共和国 | 90 | 2.5 | 30 |
58 | 秘鲁 | 120 | 8.5 | 30 |
59 | 墨西哥 | 100 | 5 | 30 |
60 | 乌克兰(暂停) | 120 | 2.5 | 20 |
61 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 |
62 | 以色列 | 120 | 3.5 | 20 |
63 | 约旦 | 130 | 2.5 | 30 |
64 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 |
65 | 乌拉圭 | 120 | 3 | 30 |
66 | 哥斯达黎加 | 130 | 4 | 30 |
67 | 智利 | 130 | 4 | 30 |
68 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 |
69 | 埃及 | 110 | 3 | 30 |
70 | 埃塞俄比亚 | 110 | 3 | 30 |
71 | 爱沙尼亚 | 120 | 3 | 30 |
72 | 巴林 | 100 | 3 | 20 |
73 | 保加利亚 | 90 | 2 | 30 |
74 | 博茨瓦纳 | 130 | 3 | 30 |
75 | 布基纳法索 | 100 | 3 | 31.5 |
76 | 刚果 | 80 | 3.5 | 30 |
77 | 刚果民主共和国 | 130 | 3 | 30 |
78 | 哈萨克斯坦 | 130 | 2 | 20 |
79 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 |
80 | 几内亚 | 100 | 3.5 | 30 |
81 | 加纳 | 130 | 2.5 | 30 |
82 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 |
83 | 卡塔尔 | 120 | 2.5 | 30 |
84 | 科特迪瓦(象牙海岸) | 100 | 3.5 | 30 |
85 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 |
86 | 克罗地亚 | 90 | 2.5 | 30 |
87 | 肯尼亚 | 130 | 3 | 31.5 |
88 | 拉脱维亚 | 100 | 3 | 30 |
89 | 卢旺达 | 100 | 3 | 30 |
90 | 罗马尼亚 | 140 | 2.5 | 31.5 |
91 | 马达加斯加 | 130 | 3.5 | 30 |
92 | 马里 | 130 | 5 | 30 |
93 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 |
94 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 |
95 | 尼日尔 | 100 | 4.5 | 30 |
96 | 尼日利亚 | 120 | 3 | 30 |
97 | 塞内加尔 | 120 | 3 | 30 |
98 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 |
99 | 沙特阿拉伯 | 90 | 5.3 | 30 |
100 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 |
101 | 乌干达 | 140 | 3 | 30 |
102 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 |
103 | 乍得 | 140 | 4 | 30 |
104 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 6.5 | 30 |
105 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 |
106 | 阿尔及利亚 | 140 | 2.5 | 30 |
发货注意事项: 1、日本、韩国促销期间执行促销价格,促销期结算后恢复原价。 2、最大限制尺寸标准对照: 标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米; 标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米; 标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米; 标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米; 标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米; 如遇更新以万国邮联最新公布为准。 3、 赔偿标准: 邮件发生丢失或内件完全损毁时,按实际损失比例赔偿,但每件最高不超过(2*首重资费+2元/50g),并退还寄件人所付的邮费;在支付赔偿金以后,原认为已经丢失的邮件又找到下落时须退回补偿金。 4、计泡标准: 国际e特快实行计泡收费,具体是指取邮件体积重量和实际重量中的较大者,作为计费重量,再按照资费标准计算应收邮费。体积重量计算公式为:邮件体积重量(kg)=长(cm)X宽(cm)X高(cm)/6000。邮件的长、宽、高,按邮件外包装自然外廓的最长、最宽、最高部位尺寸计算;暂时针对单边长度达到40cm及以上邮件进行计泡收费。 5. 免责条款 (1)邮政企业不对托运邮件投保,但寄件人可通过邮政企业向第三方购买保险。 (2)邮政企业对下列原因造成的快件丢失、短少、毁损或延误不承担赔偿责任: ①不可抗力,包括:地震、龙卷风、风暴、洪水、大雾、战争、空难或禁运等;暴乱或民间骚乱;劳资罢工纠纷等。 ②邮件自身固有缺陷或特性; ③寄件人自交寄邮件之日起满四个月未查询且未提出赔偿要 求 ④邮件违反禁、限寄强制性规定,被国家行政机关没收或依据有关法律处理的; ⑤外包装完好,收件人正常签收后发生的任何索赔; ⑥邮件丢失、短少或毁损造成的间接经济损失及快件延误造成的损失。 ⑦超过邮件申报价值以上部分的损失。 除与所适用法律冲突,与本条款有关的一切争议将适用中国大陆法律,并接受邮政企业所在地法院管辖。本条款未作规定的,按照中国大陆法律法规及邮政企业规定及寄件人与邮政企业之间的书面协议等执行。 解释权归中国邮政速递物流股份有限公司所有。 温馨提示:贵司一旦交货,我司则视已阅读并同意以上所有内容,不接受任何争议! |
||||