添加日期:2023-08-31 点击次数:63
马来FedEx-H01 美国申报不得低于150美金,其他路向申报不得低于30美金,未提供申报的我司将按渠道最低申报要求打单,如后续因申报产生的一切问题,我司不承担任何责任 |
|||||||||||||||||
此报价已含油;材积/5000; 出转单3-6天提取、时效稳定;此渠道出货需要提供详细的材质用途和海关编码 现将马来联邦渠道关于计费标准通知如下:材积长*宽*高/5000;联邦PAK袋子包装实重5KG内不计材积,实重超过5KG以上重量段按实重/体积重最大值计算;其余包装所有重量段按实重/体积重最大值计算 |
|||||||||||||||||
分区/重量(kg) | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | R | S | T | U | X | Y | Z |
澳门 | 老挝、柬埔寨、文莱 |
美国、加拿大、 墨西哥、波多黎各 |
西欧其它国家 | 南美洲 | 非洲 | 西欧主要6国 | 越南 | 印度 | 日本 | 泰国 | 菲律宾 | 印度尼西亚 | 澳新 | 台湾 | 新加坡 | 韩国 | |
0.5 | 178.8 | 198.1 | 180.1 | 198.2 | 183.2 | 219.8 | 191.1 | 215.9 | 163.4 | 176.3 | 150.0 | 172.4 | 186.2 | 232.8 | 136.5 | 122.5 | 173.5 |
1 | 241.9 | 434.9 | 237.0 | 260.0 | 243.1 | 322.0 | 244.3 | 256.0 | 224.4 | 289.0 | 244.7 | 238.4 | 275.8 | 402.1 | 245.5 | 199.1 | 288.2 |
1.5 | 276.2 | 497.1 | 270.1 | 295.7 | 282.2 | 395.4 | 273.1 | 291.5 | 267.5 | 341.0 | 279.2 | 272.4 | 319.7 | 466.0 | 280.0 | 230.8 | 326.4 |
2 | 312.4 | 556.7 | 303.1 | 333.2 | 324.9 | 466.5 | 304.1 | 328.7 | 314.0 | 392.9 | 315.6 | 308.3 | 364.5 | 527.7 | 316.5 | 265.1 | 365.8 |
2.5 | 334.9 | 591.1 | 325.1 | 367.2 | 372.0 | 581.0 | 328.9 | 378.9 | 340.4 | 418.7 | 331.3 | 324.7 | 384.4 | 559.9 | 333.5 | 281.4 | 382.9 |
3 | 373.8 | 656.5 | 377.1 | 424.9 | 420.8 | 665.0 | 381.0 | 421.8 | 394.1 | 466.8 | 369.9 | 362.7 | 429.9 | 626.2 | 372.3 | 313.4 | 426.1 |
3.5 | 389.6 | 668.1 | 391.1 | 452.4 | 440.8 | 692.4 | 407.9 | 436.2 | 421.2 | 481.6 | 385.7 | 378.7 | 446.0 | 641.6 | 388.1 | 328.9 | 440.5 |
4 | 411.4 | 704.5 | 415.5 | 463.2 | 469.8 | 815.0 | 415.2 | 476.7 | 445.2 | 503.9 | 403.2 | 396.4 | 466.7 | 676.7 | 406.4 | 342.7 | 460.7 |
4.5 | 447.2 | 763.5 | 450.2 | 512.9 | 514.3 | 897.1 | 460.1 | 517.1 | 493.1 | 547.3 | 438.4 | 431.1 | 507.9 | 736.3 | 441.8 | 372.2 | 499.9 |
5 | 483.0 | 822.4 | 484.8 | 562.6 | 558.8 | 979.1 | 504.9 | 557.5 | 541.1 | 590.8 | 473.6 | 465.8 | 549.0 | 795.8 | 477.2 | 401.7 | 539.1 |
5.5 | 504.5 | 900.6 | 579.3 | 669.1 | 648.1 | 1151.9 | 605.6 | 593.4 | 561.1 | 609.3 | 498.5 | 486.7 | 565.1 | 971.7 | 498.5 | 417.8 | 556.2 |
6 | 531.8 | 934.9 | 610.6 | 710.1 | 693.9 | 1220.8 | 643.4 | 623.8 | 596.6 | 632.3 | 525.5 | 513.4 | 590.9 | 1012.8 | 525.5 | 441.4 | 585.2 |
6.5 | 559.0 | 969.3 | 642.0 | 751.1 | 739.8 | 1289.8 | 681.1 | 654.1 | 632.1 | 655.4 | 552.6 | 540.0 | 616.8 | 1053.8 | 552.6 | 465.0 | 614.3 |
7 | 586.3 | 1003.6 | 673.3 | 792.1 | 785.6 | 1358.7 | 718.9 | 684.5 | 667.6 | 678.5 | 579.6 | 566.6 | 642.6 | 1094.8 | 579.6 | 488.6 | 643.3 |
7.5 | 613.6 | 1038.0 | 704.6 | 833.1 | 831.4 | 1427.6 | 756.7 | 714.8 | 703.1 | 701.6 | 606.7 | 593.3 | 668.4 | 1135.8 | 606.7 | 512.1 | 672.4 |
8 | 640.8 | 1072.4 | 736.0 | 874.2 | 877.2 | 1496.5 | 794.4 | 745.2 | 738.6 | 724.7 | 633.7 | 620.0 | 694.2 | 1176.8 | 633.7 | 535.7 | 701.5 |
8.5 | 668.1 | 1106.7 | 767.3 | 915.2 | 923.0 | 1565.5 | 832.2 | 775.5 | 774.1 | 747.8 | 660.8 | 646.6 | 720.0 | 1217.8 | 660.8 | 559.3 | 730.5 |
9 | 690.8 | 1133.1 | 925.7 | 1107.5 | 1057.1 | 1960.6 | 1000.8 | 800.0 | 841.8 | 780.5 | 683.3 | 673.3 | 740.4 | 1260.9 | 683.3 | 590.5 | 768.7 |
9.5 | 717.9 | 1167.3 | 961.5 | 1154.2 | 1106.8 | 2042.3 | 1043.5 | 830.2 | 878.5 | 803.7 | 710.2 | 699.9 | 766.1 | 1302.0 | 710.2 | 614.3 | 798.0 |
10 | 745.1 | 1201.5 | 997.3 | 1200.8 | 1156.5 | 2124.1 | 1086.2 | 860.4 | 915.2 | 826.9 | 737.2 | 726.6 | 791.8 | 1343.1 | 737.2 | 638.0 | 827.3 |
10.5 | 768.4 | 1233.6 | 1019.3 | 1227.8 | 1190.2 | 2158.8 | 1111.7 | 885.7 | 938.6 | 851.8 | 760.4 | 749.6 | 816.3 | 1382.0 | 760.4 | 656.3 | 852.1 |
11 | 791.8 | 1265.7 | 1041.4 | 1254.8 | 1223.9 | 2193.4 | 1137.3 | 911.1 | 962.0 | 876.6 | 783.6 | 772.6 | 840.9 | 1421.0 | 783.6 | 674.7 | 876.9 |
11.5 | 815.2 | 1297.8 | 1063.5 | 1281.8 | 1257.7 | 2228.1 | 1162.8 | 936.4 | 985.5 | 901.4 | 806.8 | 795.6 | 865.5 | 1459.9 | 806.8 | 693.0 | 901.7 |
12 | 838.5 | 1329.9 | 1085.5 | 1308.8 | 1291.4 | 2262.8 | 1188.4 | 961.8 | 1008.9 | 926.3 | 830.0 | 818.7 | 890.1 | 1498.9 | 830.0 | 711.2 | 926.5 |
12.5 | 861.8 | 1362.0 | 1107.6 | 1335.8 | 1325.1 | 2297.4 | 1214.0 | 987.1 | 1032.3 | 951.1 | 853.2 | 841.7 | 914.7 | 1537.9 | 853.2 | 729.6 | 951.2 |
13 | 881.9 | 1388.7 | 1289.3 | 1500.1 | 1425.9 | 2444.1 | 1355.1 | 1008.4 | 1154.6 | 982.4 | 873.3 | 864.7 | 936.0 | 1578.4 | 873.3 | 752.9 | 982.4 |
13.5 | 905.2 | 1420.7 | 1313.6 | 1528.7 | 1460.9 | 2479.9 | 1382.0 | 1033.7 | 1179.1 | 1007.3 | 896.5 | 887.7 | 960.5 | 1617.4 | 896.5 | 771.3 | 1007.3 |
14 | 928.5 | 1452.7 | 1337.9 | 1557.3 | 1495.9 | 2515.6 | 1408.9 | 1059.0 | 1203.7 | 1032.3 | 919.6 | 910.8 | 985.1 | 1656.4 | 919.6 | 789.6 | 1032.2 |
14.5 | 951.8 | 1484.7 | 1362.3 | 1585.9 | 1530.9 | 2551.4 | 1435.8 | 1084.3 | 1228.3 | 1057.2 | 942.8 | 933.8 | 1009.6 | 1695.4 | 942.8 | 808.0 | 1057.1 |
15 | 975.1 | 1516.8 | 1386.6 | 1614.5 | 1565.8 | 2587.1 | 1462.7 | 1109.5 | 1252.9 | 1082.1 | 966.0 | 956.8 | 1034.1 | 1734.4 | 966.0 | 826.3 | 1081.9 |
15.5 | 998.4 | 1548.8 | 1410.9 | 1643.2 | 1600.8 | 2622.9 | 1489.6 | 1134.8 | 1277.4 | 1107.1 | 989.1 | 979.8 | 1058.7 | 1773.4 | 989.1 | 844.6 | 1106.8 |
16 | 1021.7 | 1580.8 | 1602.0 | 1872.2 | 1751.3 | 2742.2 | 1700.4 | 1160.1 | 1435.2 | 1132.0 | 1012.3 | 1002.8 | 1083.2 | 1812.4 | 1012.3 | 863.0 | 1131.7 |
16.5 | 1045.0 | 1612.8 | 1628.5 | 1903.0 | 1788.2 | 2778.7 | 1729.3 | 1185.4 | 1461.2 | 1157.0 | 1035.4 | 1025.9 | 1107.7 | 1851.4 | 1035.4 | 881.3 | 1156.6 |
17 | 1068.3 | 1644.8 | 1655.0 | 1933.8 | 1825.1 | 2815.3 | 1758.2 | 1210.7 | 1487.2 | 1181.9 | 1058.6 | 1048.9 | 1132.3 | 1890.4 | 1058.6 | 899.6 | 1181.4 |
17.5 | 1091.6 | 1676.9 | 1681.6 | 1964.6 | 1862.1 | 2851.8 | 1787.1 | 1236.0 | 1513.3 | 1206.9 | 1081.8 | 1071.9 | 1156.8 | 1929.4 | 1081.8 | 918.0 | 1206.3 |
18 | 1114.9 | 1708.9 | 1708.1 | 1995.4 | 1899.0 | 2888.3 | 1816.0 | 1261.3 | 1539.3 | 1231.8 | 1104.9 | 1094.9 | 1181.3 | 1968.3 | 1104.9 | 936.3 | 1231.2 |
18.5 | 1138.2 | 1740.9 | 1734.6 | 2026.1 | 1935.9 | 2924.8 | 1845.0 | 1286.6 | 1565.3 | 1256.7 | 1128.1 | 1118.0 | 1205.9 | 2007.3 | 1128.1 | 954.7 | 1256.1 |
19 | 1161.5 | 1772.9 | 1761.1 | 2056.9 | 1972.8 | 2961.4 | 1873.9 | 1311.9 | 1591.4 | 1281.7 | 1151.2 | 1141.0 | 1230.4 | 2046.3 | 1151.2 | 973.0 | 1281.0 |
19.5 | 1184.8 | 1804.9 | 1787.6 | 2087.7 | 2009.8 | 2997.9 | 1902.8 | 1337.2 | 1617.4 | 1306.6 | 1174.4 | 1164.0 | 1254.9 | 2085.3 | 1174.4 | 991.4 | 1305.9 |
20 | 1208.0 | 1837.0 | 1814.1 | 2118.5 | 2046.7 | 3034.4 | 1931.7 | 1362.5 | 1643.4 | 1331.6 | 1197.5 | 1187.0 | 1279.5 | 2124.3 | 1197.5 | 1009.7 | 1330.7 |
20.5 | 1231.3 | 1869.0 | 1840.7 | 2149.3 | 2083.6 | 3070.9 | 1960.6 | 1387.8 | 1669.4 | 1356.5 | 1220.7 | 1210.1 | 1304.0 | 2163.3 | 1220.7 | 1028.0 | 1355.6 |
温馨提示:请走货前详细阅读以下说明,使用此份报价表示已阅读了相关规则,并接受各条款的约束。 | |||||||||||||||||
扣关赔偿:货物在起运地马来海关或者马来联邦扣关,赔偿40元每公斤 | |||||||||||||||||
备注:此报价含油,材积长*宽*高/5000;PAK袋子包装实重5KG内不计材积,实重超过5KG以上重量段按实重/体积重最大值计算;其余包装所有重量段按实重/体积重最大值计算 1、不接单独报关件,不接文件; 2、不接任何带电,冲者罚款5000/票 3、申报价值不可超1400USD,若超或产生D类清关费及仓租 4、不接成人用品、宗教用品、液体、粉末、食品、鲜货、药品、腐蚀性物品、易燃易爆物品、不能开箱查验的货物. (如查出军火武器等违禁物品, 一律不退货物及货款); |
|||||||||||||||||
附加费用: 1.此报价含油,不含海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费、偏远费等其 他附加杂费。品牌货物,材积/5000 3.偏远附加费;偏远费最低每票收取180元*燃油,超出以5元/KG*燃油,美国免偏远费; 4.非标准货物附加费;单边长度>=120CM;需加收服务费700元/件*燃油, 5.禁止堆叠附加费;对于因包装、内容或形状等原因导致无法堆叠的托盘货物,每件加收1350元*燃油。 6.更改地址费;每件加收附加服务费80元/件,最高350元/票 7.目的地国家如产生2次派送,每票需加收100元。以参考官方账单为准! 8.退件手续费;因收货人拒收货物或快件无法在目的地海关清关而导致货物退回,需加收手续费200/票,因此而产生的关税和退回的运费由发件人支付。 9.关税预付手续费;若收货人拒绝支付目的地关税,而改由发件人支付关税,需向发件人加收手续费200元/票 10.截件改派手续费;若收货人要求更改派送地址,每票需向发件人加收100元的手续费。 11.如果有收货人拒收退件或者海关退件,货物退到当地后相当于自动弃件销毁处理,如有退件费由发件人承担! 12.其他未说明杂费。 13.此渠道所产生的附加费我司1年内通知有效,直接跟发件人收取! |
|||||||||||||||||
免责声明: 1、因申报原因而导致延误或被海关扣货、退件、没收、销毁等,我司概不承担任何直接或者间接责任; 因申报原因、收件人拒收或未配合目的地海关清关等原因造成的销毁和退件,一切责任与费用,由发件人自行承担; 2、易碎品请自行包装好,否则破碎我公司概不负责; 3、使用本价格表,部分遗失、延误或者破损均不赔偿;提取前按申报赔偿,最高100RMB/票,提取后丢失不接受索赔;任何形式赔偿请在事发之日起10天内向我公司反映并出具书面索赔函,否则不予受理。同时我们不承担国际快件因航班延误或航班舱位问题所导致的一切责任及费用。 4、我司操作失误造成货物无法正常签收的,我司将按照退运费+40元/KG赔偿 5、因自然灾害、战争、机场关闭工人罢工、海关扣关等不可抗力因素造成的延误、损坏、遗失及退运等不良后果,本司不负任何责任! |
|||||||||||||||||
此渠道出货会更换品名和申报,如果一定需要按原申报出货,请在清单上备注清楚。 | |||||||||||||||||
本公司保留各条款的所有及最终解释权。 |