添加日期:2023-08-31 点击次数:67
e邮宝资费及相关规定 | ||||||||
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | 运输附加费 | 起重 | 限重 | 备注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 爱尔兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
2 | 奥地利 | 欧洲 | 25 | 60 | 35 | 1 | 2000 | |
3 | 比利时 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
4 | 波兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 20 | 1 | 2000 | |
5 | 丹麦 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
6 | 德国 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 俄罗斯 | 欧洲 | 15 | 55 | 40 | 1 | 3000 | |
15 | 55 | 0 | e邮宝特惠 | |||||
8 | 法国 | 欧洲 | 19 | 60 | 20 | 1 | 2000 | |
9 | 芬兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 30 | 1 | 2000 | |
10 | 荷兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
11 | 卢森堡 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
12 | 挪威 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
13 | 葡萄牙 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 19 | 60 | 20 | 1 | 2000 | |
15 | 瑞士 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
16 | 乌克兰 | 欧洲 | 6 | 75 | 15 | 10 | 2000 | |
17 | 西班牙 | 欧洲 | 14 | 60 | 25 | 1 | 2000 | |
18 | 希腊 | 欧洲 | 25 | 60 | 30 | 1 | 2000 | |
19 | 匈牙利 | 欧洲 | 25 | 60 | 20 | 1 | 2000 | |
20 | 意大利 | 欧洲 | 25 | 60 | 20 | 1 | 2000 | |
21 | 英国 | 欧洲 | 18 | 55 | 20 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 20 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 20 | 2000 | 5000 | ||||
22 | 马耳他 | 欧洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
23 | 克罗地亚 | 欧洲 | 30 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
24 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 30 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
25 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 25 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 25 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
28 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 25 | 70 | 0 | 1 | 2000 | |
29 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 16 | 80 | 0 | 1 | 2000 | |
30 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 18 | 90 | 0 | 1 | 2000 | |
31 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
32 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 8 | 70 | 10 | 50 | 2000 | |
33 | 韩国 | 亚洲 | 13 | 34 | 0 | 1 | 2000 | |
34 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
35 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
36 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 土耳其 | 亚洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
38 | 新加坡 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
39 | 以色列 | 亚洲 | 17 | 60 | 30 | 1 | 5000 | |
40 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
41 | 越南 | 亚洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
42 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | |
43 | 菲律宾 | 亚洲 | 12 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
44 | 老挝 | 亚洲 | 15 | 20 | 0 | 1 | 2000 | |
45 | 柬埔寨 | 亚洲 | 20 | 35 | 0 | 1 | 2000 | |
46 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
47 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
48 | 印度 | 亚洲 | 16 | 55 | 0 | 1 | 2000 | |
49 | 阿联酋 | 亚洲 | 16 | 55 | 0 | 1 | 2000 | |
50 | 缅甸 | 亚洲 | 16 | 35 | 0 | 1 | 2000 | |
51 | 埃及 | 非洲 | 13 | 82 | 0 | 1 | 2000 | |
52 | 南非 | 非洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
53 | 摩洛哥 | 非洲 | 16 | 95 | 0 | 1 | 2000 | |
54 | 加拿大 | 北美洲 | 19 | 65 | 20 | 1 | 2000 | |
55 | 美国 | 北美洲 | 25 | 70 | 30 | 1 | 2000 | |
56 | 墨西哥 | 北美洲 | 16 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
57 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 55 | 50 | 2000 | |
58 | 智利 | 南美洲 | 15 | 105 | 0 | 1 | 2000 | |
59 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 19 | 60 | 25 | 1 | 2000 | |
60 | 新西兰 | 大洋洲 | 10 | 80 | 20 | 50 | 2000 | |
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。 单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。 查询:提供收寄、出口封发、进口接收实时跟踪查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS网站或拨打客服专线、寄达国邮政网站查看邮件跟踪信息。 赔偿:暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。对于无法投递或收件人拒收邮件,提供集中退回服务。 投递范围: (1)美国——本土及本土以外所有属地和其海外军邮地址; (2)英国——本土及海峡群岛、马恩岛; (3)法国——仅本土区域,法国海外属地无法投递 法国海外属地名称 邮编规则 (4)其他国家和地区——仅本土。 其他说明: 1.发运系统支持语言:简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语言:韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、德语、法语、挪威语; 2.资费价格涉及到小数点后3位的,计算结果四舍五入,保留到两位小数,精确到分。 |
||||||||